Trana vs Trumpetartrana
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Trana
1.3 m
Människa
1.75 m

Trumpetartrana
1.6 m
| Trana | Trumpetartrana | |
|---|---|---|
| Vikt | 3.5–6.1 kg | 6.5–8 kg |
| Längd | 1–1.3 m | 1.4–1.6 m |
| Höjd | – | 1.4–1.6 m |
| Vingspann | 1.8–2.4 m | 1.9–2.4 m |
| Maxhastighet | 75 km/h | 60 km/h |
| Livslängd | – | 20–30 år |
| Ruvningstid | 29 dagar | 29 dagar |
| Antal ungar | 1–2 | 1–2 |
| Föda | Allätare | Allätare |
| Bevarandestatus | Livskraftig | Starkt hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Migrerande | Migrerande |
| Livsmiljö | Våtmark, Skog, Jordbruksmark, Gräsmark | Våtmark, prairie, Gräsmark, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa | Nordamerika |
| Familj | Gruidae | Gruidae |
| Ordning | Gruiformes | Gruiformes |

