Vild vattenbuffel vs Visent
Två arter sida vid sida. Det större värdet i varje rad är markerat.
Storlek

Vild vattenbuffel
1.9 m
Människa
1.75 m

Visent
2.9 m
| Vild vattenbuffel | Visent | |
|---|---|---|
| Vikt | 700–1200 kg | 300–920 kg |
| Längd | 2.4–3 m | 2.1–2.9 m |
| Höjd | 1.5–1.9 m | – |
| Maxhastighet | 48 km/h | 60 km/h |
| Livslängd | 20–25 år | 15–25 år |
| Dräktighet | 310 dagar | 264 dagar |
| Antal ungar | 1–1 | 1–1 |
| Föda | Växtätare | Växtätare |
| Bevarandestatus | Starkt hotad | Nära hotad |
| Aktivitetsmönster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Flyttmönster | Stationär | Stationär |
| Livsmiljö | Gräsmark, Våtmark, Skog, Flod | Skog, Lövskog, Gräsmark |
| Regioner | Asien | Norden, Europa |
| Familj | Bovidae | Bovidae |
| Ordning | Artiodactyla | Artiodactyla |

